Type de classement : de la journée à la journée

National 2005/2006

Classement général, journées 1 à 38
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1 Niort 70 38 20 10 8 57 36 21 Statistiques
2 Tours 65 38 18 11 9 49 35 14 Statistiques
3 FC Libourne Saint-Seurin 64 38 17 13 8 46 29 17 Statistiques
4 Cannes 62 38 17 11 10 48 41 7 Statistiques
5 N?mes 58 38 16 10 12 50 39 11 Statistiques
6 Boulogne 58 38 16 10 12 48 41 7 Statistiques
7 Toulon 57 38 15 12 11 35 32 3 Statistiques
8 Raon-L\'?tape 50 38 11 17 10 42 37 5 Statistiques
9 Sannois Saint-Gratien 50 38 11 17 10 39 34 5 Statistiques
10 Romorantin 50 38 13 11 14 39 46 -7 Statistiques
11 Angers 49 38 12 13 13 42 35 7 Statistiques
12 Vannes 49 38 11 16 11 44 45 -1 Statistiques
13 Louhans Cuiseaux 48 38 14 6 18 42 51 -9 Statistiques
14 Cherbourg 46 38 9 19 10 34 39 -5 Statistiques
15 Pau 45 38 10 15 13 34 38 -4 Statistiques
16 Chatellerault 42 38 10 12 16 37 47 -10 Statistiques
17 Bayonne 41 38 10 11 17 34 41 -7 Statistiques
18 Croix de Savoie 41 38 8 17 13 28 40 -12 Statistiques
19 Moulins 41 38 11 8 19 44 61 -17 Statistiques
20 Ajaccio 29 38 6 11 21 27 52 -25 Statistiques


Dernière journée : n° 38
Vendredi 26 mai - 20h00
Ajaccio 1 - 1 Toulon
Croix de Savoie 1 - 1 Moulins
Louhans Cuiseaux 1 - 1 Vannes
Sannois Saint-Gratien 1 - 2 Cannes
Boulogne 1 - 1 Angers
Cherbourg 1 - 0 Bayonne
FC Libourne Saint-Seurin 1 - 1 Chatellerault
Tours 1 - 0 N?mes
Niort 2 - 0 Pau
Raon-L'?tape 4 - 2 Romorantin


Powered by PhpLeague